赤来電子基準点
緯度 35度1分11.1882秒
経度 132度43分13.8077秒
標高 438.93m(2003.9.1)
ジオイド高 35.04m
アンテナ高 0.110m
座標系 3系
X -108604.914m
Y 50541.677m
縮尺係数 0.999931

世界測地系 (測地成果2000)

電子基準点日々の座標値(F1 下段は経年位置変化量(m)
1997.1.1 2003.5.1 2003.12.1〜5(平均) 2004.5.1〜5(平均)
X -108604.920 -108605.058 -108605.073 -108605.079
Y 50541.684 50541.830 50541.837 50541.861
H 473.899 473.924 473.908 473.895
0 -0.138 -0.153 -0.159
凾x 0 0.146 0.153 0.177
凾g 0 0.025 0.009 -0.004
           電子基準点日々の座標値(F2)の推移
     中段は経年位置変化量(m) 下段(青)は「大田に対する相対位置変化量
1997.1.1 2004.5.1〜
5(平均)
2004.12.1〜
5(平均)
2005.5.1〜
5(平均)
2005.12.1〜
5(平均)
2007.1.1
〜5平均
X座標 -108604.915 -108605.041 -108605.052 -108605.056 -108605.070 -108605.085
Y座標 50541.683 50541.859 50541.872 50541.876 50541.863 50541.888
H(楕円体高) 473.896 473.967 473.968 473.957 473.963 473.954
0 -0.126 -0.137 -0.141 -0.155 -0.170
0 0.176 0.189 0.193 0.180 0.205
0 0.071 0.072 0.061 0.067 0.058
dX / -0.032 -0.035 -0.036 -0.038 -0.038
dY / -0.014 -0.012 -0.014 -0.032 -0.033
dH / 0.055 0.052 0.050 0.055 0.051

基準点コード 5232-45-1701