よく使用する電子基準点は、大田、出雲、江津、赤来です。
これ以外に仁多と石見及び,
2004年7月1日より、佐田と木次と温泉津(新設)も使用できるようになりました。
(6日午前8時現在)
令和元年1月6日現在
(注) 稼動中* :データ‐の欠配あり、又は欠測多くあり
雷注意報(青字)又は警報(赤字)が出ている地域等
点 名 | 点番号 | 所 在 地 | 場 所 | 標 高 |
大 田 | 950386 | 大田市大田町大田ロ656 | 市立第一中学校 | 40.530 |
出 雲 | 950384 | 出雲市里方町108 | 市立高浜小学校 | 9.550 |
木 次 | 021020 | 雲南市木次町里方1064 | 町立斐伊小学校 | 47.070 |
佐 田 | 021021 | 出雲市佐田町一窪田1441-1 | 町立窪田小学校 | 117.115 |
仁 多 | 950385 | 仁多郡奥出雲町三成1634-7 | 三 成 公 園 | 307.910 |
赤 来 | 950387 | 飯石郡飯南町下赤名1938 | 町立赤来中学校 | 438.930 |
温泉津 | 021022 | 大田市温泉津町井田ロ255 | 町立井田小学校 | 272.440 |
江 津 | 940075 | 江津市嘉久志町イ645 | 市立高角小学校 | 31.180 |
石 見 | 960657 | 邑智郡邑南町中野2645 | 町立石見中学校 | 190.560 |
今市小学校 | 98K040 | 出雲市今市町北本町2-1 *廃点 | 市立今市小学校 | 23.210 |
来原水源地 | 98K041 | 出雲市大津町1496*廃点(2006.7) | 来原水源地 | 21.820 |
今から1〜2時間前までの観測データー、
稼動中**(・・日) :メンテ等のため提供サービス停止中
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 今後の 活動予測 |
||||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
やや活発 | ||||||||
島根 | 山口 | 広島 | 鳥取 | 岡山 | 島根地方の概況(前線の通過又は停滞等) |
福岡 | 愛媛 |
電子基準点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
大 田 | なし | なし | なし | なし |
出 雲 | ” | ” | ” | ” |
佐 田 | ” | ” | ” | ” |
仁 多 | ” | ” | ” | ” |
赤 来 | ” | ” | ” | ” |
温 泉 津 | ” | ” | ” | ” |
江 津 | ” | ” | ” | ” |
石 見 | ” | ” | ” | ” |
松 江 | ” | ” | ” | ” |
松江第二 | ” | ” | ” | ” |
木 次 | ” | ” | ” | ” |
三 隅 | ” | ” | ” | ” |
弥 栄 | ” | ” | ” | ” |
三 次 | ” | ” | ” | ” |
*点番号をクリックすると詳細情報を表示します
-(株)ソキアHPより-最新の航法データ‐を取得できます-
過去3日間に発生した大きい(Xクラス等)フレアの発生時刻(日本時間)等
-CME現象を伴う場合は赤色の表示-
詳しい情報は、次のホームページを参照下さい
-地磁気嵐が発生している期間の日にちは,桃色の表示-