石見電子基準点
緯度 34度53分33.5719秒
経度 132度27分26.3590秒
標高 190.56m(2003.9.1)
ジオイド高 34.45m
アンテナ高 0.110m
座標系 3系
X -122807.320m
Y 26565.375m
縮尺係数 0.999909

世界測地系 (測地成果2000)

電子基準点日々の座標値(F1 下段は経年位置変化量(m)
1997.1.1(3.19) 2003.5.1 2003.12.1〜5(平均) 2004.5.1〜5(平均)
X -122807.348 -122807.455 -122807.470 -122807.467
Y 26565.375 26565.517 26565.527 26565.543
H 224.940 224.968 224.952 224.942
0 -0.107 -0.122 -0.119
凾x 0 0.142 0.152 0.168
凾g 0 0.028 0.012 0.002
          電子基準点日々の座標値(F2)の推移
     中段は経年位置変化量(m) 下段(青)は「大田」に対する相対位置変化量
1997.1.1(3.19) 2004.5.1〜
5(平均)
2004.12.1〜
5(平均)
20055.1〜
5(平均)
2005.12.1〜
5(平均)
2007.1.1〜5(平均)
X座標 -122807.322 -122807.429 -122807.437 -122807.441 -122807.455 -122807.467
Y座標 26565.381 26565.541 26565.551 26565.556 26565.553 26565.578
H(楕円体高) 224.942 225.016 225.014 225.004 225.008 225.002
0 -0.107 -0.115 -0.119 -0.133 -0.145
0 0.160 0.170 0.175 0.172 0.197
0 0.074 0.072 0.062 0.066 0.060
dX / -0.013 -0.013 -0.014 -0.016 -0.013
dY / -0.030 -0.031 -0.032 -0.040 -0.041
dH / 0.058 0.052 0.051 0.054 0.053

基準点コード 5232-23-6601