江津電子基準点
緯度 35度0分10.1268秒
経度 132度12分32.2996秒
標高 31.18m(2003.9.1)
ジオイド高 33.72m
アンテナ高 0.110m
座標系 3系
X -110625.811m
Y 3861.468m
縮尺係数 0.999900

世界測地系 (測地成果2000)

電子基準点日々の座標値(F1) 下段は経年位置変化量(m)
1997.1.1 2003.5.1 2003.12.1〜5(平均) 2004.5.1〜5(平均)
X -110625.836 -110625.932 -110625.928 -110625.946
Y 3861.479 3861.620 3861.631 3861.650
H 64.846 64.882 64.876 64.865
凾w 0 -0.096 -.0092 -0.110
凾x 0 0.141 0.152 0.171
凾g 0 0.036 0.030 0.019
           電子基準点日々の座標値(F2の推移 
   中段は経年位置変化量(m) 下段(青)は「大田」に対する相対位置変化量
1997.1.1 2004.5.1〜
5(平均)
2004.12.1〜
5(平均)
2005.5.1〜
5(平均)
2005.12.1〜
5(平均)
2007.1.1〜5(平均)
X座標 -110625.811 -110625.911 -110625.919 -110625.922 -110625.934 -110625.950
Y座標 3861.476 3861.642 3861.652 3861.659 3861.656 3861.681
H(楕円体高) 64.865 64.907 64.912 64.898 64.907 64.899
0 -0.100 -0.108 -0.111 -0.123 -0.139
0 0.166 0.176 0.183 0.180 0.205
0 0.042 0.047 0.033 0.042 0.034
dX / -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.007
dY / -0.024 -0.025 -0.024 -0.032 -0.033
dH / 0.026 0.027 0.022 0.030 0.027

基準点コード 5232-31-9601